[UK National Lottery Logo]

Most common main number pairs

The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than fifteen times in the UK National Lotto.
Freq      #   %age                           Pairs

 56       1   0.06%    02 23

 54       1   0.06%    33 45

 52       2   0.12%    08 10    17 40

 51       4   0.23%    07 44    25 32    33 40    37 42

 50       3   0.18%    11 44    30 45    35 39

 49       3   0.18%    10 31    25 39    36 45

 48       7   0.41%    05 09    09 27    11 19    11 32    18 44    23 30
                       46 49

 47      11   0.64%    11 33    12 31    14 38    18 39    23 28    23 49
                       25 45    27 49    31 47    34 41    38 47

 46      15   0.88%    01 38    03 43    07 40    09 40    11 17    11 42
                       14 19    22 48    24 34    25 31    26 28    33 43
                       34 48    35 42    43 44

 45      19   1.11%    03 23    05 42    06 29    06 32    08 39    09 48
                       11 18    15 17    23 34    23 36    25 34    25 47
                       26 39    27 34    27 41    27 46    31 40    37 39
                       38 49

 44      15   0.88%    04 27    09 30    11 43    12 33    14 24    18 38
                       19 44    20 24    22 47    26 41    29 31    32 36
                       34 39    39 42    43 49

 43      32   1.87%    02 40    03 11    03 19    03 29    04 49    06 08
                       06 19    06 36    06 45    07 24    07 27    10 29
                       12 39    15 23    15 42    16 47    17 22    22 39
                       23 31    23 33    24 33    24 40    25 37    26 49
                       28 31    28 37    28 41    28 42    29 33    36 44
                       38 46    38 48

 42      38   2.22%    02 17    03 17    06 20    07 17    10 22    10 35
                       10 46    10 47    11 36    11 45    11 46    12 19
                       12 44    17 29    19 38    20 33    20 43    22 25
                       22 31    23 42    24 30    24 38    24 39    25 33
                       25 35    26 35    27 28    27 39    27 48    28 34
                       30 38    31 35    31 48    32 40    35 43    36 39
                       38 42    40 48

 41      45   2.63%    01 31    02 28    03 27    04 10    05 08    07 23
                       07 37    07 38    08 43    08 46    09 29    09 35
                       10 14    10 25    10 40    11 39    11 40    13 21
                       13 31    14 28    17 30    17 42    18 23    19 30
                       21 25    21 39    22 27    23 26    23 29    25 27
                       25 30    27 40    28 33    29 40    30 43    30 44
                       31 32    31 33    31 38    33 42    33 44    37 49
                       39 45    39 49    42 43

 40      58   3.39%    01 27    01 42    02 32    02 33    04 07    04 44
                       06 31    06 35    07 20    07 29    07 48    09 13
                       09 38    09 46    10 11    10 12    10 17    11 12
                       11 27    11 37    12 29    12 48    14 35    14 44
                       15 45    16 24    16 44    17 32    17 47    18 35
                       18 36    18 43    19 29    21 23    22 38    22 42
                       23 27    24 28    25 36    26 42    27 44    28 46
                       30 39    31 39    31 41    31 44    31 45    32 46
                       33 36    35 40    36 37    37 38    38 39    38 44
                       43 46    43 47    45 49    47 49

 39      50   2.92%    03 09    03 41    04 12    04 38    06 30    07 11
                       07 31    07 39    09 26    10 16    10 28    10 37
                       11 13    11 35    11 47    13 14    14 25    14 32
                       14 41    15 35    16 22    16 27    18 30    19 33
                       19 35    22 44    23 24    23 37    24 44    26 38
                       26 40    26 46    27 32    27 47    28 40    28 45
                       29 35    30 47    32 42    33 37    33 38    34 38
                       35 45    36 48    39 44    40 43    40 44    42 48
                       44 49    46 48

 38      66   3.86%    01 02    01 25    01 33    01 49    03 05    03 22
                       04 06    04 17    04 19    04 24    04 40    05 20
                       05 23    05 29    05 38    05 47    06 38    06 42
                       06 43    07 30    08 47    09 18    09 37    09 42
                       09 44    10 24    10 34    11 23    11 28    11 38
                       12 20    12 22    12 34    12 46    13 32    13 47
                       14 43    14 49    15 18    15 26    16 39    17 35
                       18 32    18 47    19 49    20 40    22 40    23 38
                       26 34    27 42    27 45    28 36    28 39    29 38
                       30 35    30 48    30 49    31 42    33 34    34 43
                       36 40    38 41    38 43    38 45    39 40    39 41

 37      86   5.03%    01 03    01 05    01 39    02 05    02 21    03 21
                       03 30    03 44    03 48    04 09    04 21    05 17
                       05 19    05 25    05 35    05 49    06 09    06 34
                       07 10    07 33    07 47    08 24    08 26    08 33
                       08 34    08 36    08 38    08 40    08 44    09 23
                       09 39    09 43    11 14    11 15    11 24    11 41
                       11 49    12 30    12 35    12 38    12 49    13 39
                       13 45    13 49    14 48    15 31    15 43    16 17
                       16 18    16 28    16 34    16 37    18 34    19 28
                       19 31    19 36    20 30    20 31    20 39    20 48
                       21 44    21 49    22 26    22 49    23 25    23 32
                       23 35    23 40    23 43    24 27    24 31    24 36
                       24 49    25 40    28 30    28 47    29 41    30 33
                       30 40    32 44    33 47    35 38    35 44    37 45
                       39 47    41 43

 36      97   5.67%    01 04    01 07    01 08    01 15    01 48    02 03
                       02 29    02 35    02 47    03 07    03 36    03 40
                       04 08    04 13    04 29    04 31    04 34    04 43
                       05 11    05 18    05 24    05 26    05 30    05 43
                       06 21    06 23    06 33    06 44    07 09    07 21
                       07 42    07 45    08 32    09 10    09 11    09 33
                       10 30    10 41    10 48    11 25    11 29    12 13
                       12 26    12 37    12 42    13 43    14 20    14 21
                       14 30    14 31    14 33    15 22    15 24    15 33
                       15 36    15 48    16 29    17 31    17 33    17 49
                       18 22    18 48    19 22    19 24    19 40    19 41
                       19 45    20 28    21 38    21 47    22 30    22 35
                       23 45    24 43    24 48    25 46    26 43    27 29
                       27 30    27 33    27 36    27 37    29 34    31 36
                       32 35    32 37    34 35    34 47    35 46    37 43
                       38 40    39 48    40 41    41 42    41 49    42 47
                       44 45

 35      90   5.26%    01 06    01 11    02 27    02 38    02 39    02 44
                       02 48    03 06    03 12    03 16    03 24    03 38
                       04 14    04 18    04 22    04 28    04 30    05 22
                       05 31    05 45    06 18    06 27    07 14    07 19
                       07 22    07 43    08 11    08 14    08 20    08 27
                       08 41    09 17    09 31    09 32    09 41    10 38
                       11 48    12 28    12 47    13 18    13 25    14 17
                       14 37    14 39    15 37    15 39    15 40    17 20
                       17 23    17 36    17 38    17 39    17 43    17 46
                       18 24    18 29    19 46    19 47    21 24    21 46
                       22 46    23 39    23 44    24 26    24 35    24 37
                       24 47    25 28    27 38    29 37    29 39    29 42
                       29 49    30 32    30 34    31 46    32 45    33 35
                       33 46    34 37    34 40    34 42    34 44    35 36
                       35 41    35 48    37 40    40 42    40 47    42 49

 34      69   4.03%    01 20    01 37    02 08    02 19    02 37    02 45
                       03 34    03 47    04 26    04 41    04 46    05 27
                       05 33    05 48    06 12    06 41    07 12    07 28
                       08 21    08 28    08 48    09 12    09 21    09 24
                       09 36    10 18    10 23    10 27    10 32    10 39
                       10 42    10 49    12 15    13 36    13 41    14 27
                       14 45    16 25    16 31    16 33    18 20    18 25
                       18 27    18 49    20 27    21 35    22 33    22 34
                       23 47    25 43    26 32    26 33    26 36    27 31
                       28 29    28 43    29 30    29 32    30 41    32 39
                       32 49    33 48    33 49    35 49    36 47    37 47
                       39 46    41 45    43 45

 33      91   5.32%    01 18    01 23    01 24    01 26    01 32    01 35
                       01 45    01 46    02 06    02 25    02 36    03 04
                       03 08    03 10    03 13    03 20    03 25    03 35
                       03 42    03 45    03 46    03 49    04 11    04 47
                       05 06    05 40    06 13    06 48    06 49    07 25
                       07 34    07 35    07 49    08 15    08 17    08 23
                       08 35    09 22    09 25    09 45    09 47    10 19
                       11 16    12 17    12 23    12 24    12 40    12 41
                       12 45    13 27    13 40    14 18    14 26    14 29
                       14 36    14 47    15 25    15 49    16 19    16 42
                       16 45    17 28    18 26    18 40    19 20    19 27
                       19 34    19 37    20 34    21 30    21 37    22 41
                       23 48    25 26    26 27    26 29    26 37    26 44
                       26 47    29 36    32 33    32 47    34 46    35 47
                       36 43    37 44    41 46    41 47    42 46    44 48
                       48 49

 32      65   3.80%    01 09    01 34    01 43    02 09    02 16    02 22
                       02 49    03 33    04 32    04 35    04 36    04 39
                       05 21    05 34    06 15    06 40    06 47    07 15
                       08 09    08 16    08 49    09 28    11 21    11 34
                       12 25    12 36    13 17    13 42    13 46    14 23
                       14 46    15 27    15 44    15 47    16 30    16 43
                       17 21    17 27    18 28    18 33    18 37    19 23
                       19 25    19 32    19 48    20 35    20 47    21 29
                       22 23    22 24    22 43    23 41    24 41    26 31
                       29 44    29 45    29 46    30 31    32 38    32 43
                       33 41    36 38    36 46    36 49    43 48

 31      52   3.04%    01 16    02 15    03 14    03 15    03 31    04 15
                       04 20    04 23    04 37    04 48    05 39    05 41
                       06 11    06 24    06 28    08 18    08 37    10 33
                       10 44    10 45    11 31    12 43    13 24    13 29
                       13 34    14 22    15 32    16 35    17 48    18 31
                       19 39    19 42    20 22    21 40    21 41    25 29
                       25 42    25 44    26 30    26 45    27 43    28 38
                       28 44    33 39    36 42    37 41    40 46    40 49
                       42 44    44 47    45 48    46 47

 30      55   3.21%    01 14    02 07    02 26    02 30    03 37    04 16
                       04 25    05 15    06 07    06 10    06 25    08 45
                       09 14    10 15    10 36    11 20    12 16    12 18
                       13 22    14 15    14 16    15 19    15 29    15 30
                       15 41    16 23    16 26    17 26    17 37    17 41
                       18 21    18 46    19 43    20 46    20 49    21 27
                       21 48    22 37    23 46    25 38    28 48    28 49
                       29 43    29 48    30 37    30 42    31 37    31 43
                       32 48    34 36    34 45    39 43    41 44    42 45
                       44 46

 29      47   2.75%    01 13    01 19    01 29    01 30    01 44    01 47
                       02 04    02 10    02 31    02 34    02 42    03 39
                       04 42    05 13    05 32    06 14    06 17    06 22
                       07 08    08 25    08 30    08 31    08 42    12 27
                       13 37    13 44    14 42    15 21    15 38    16 32
                       16 38    17 18    17 19    18 19    19 26    20 29
                       21 31    21 33    24 25    24 32    25 48    27 35
                       28 32    29 47    32 34    40 45    45 46

 28      45   2.63%    01 12    01 17    01 40    02 11    02 41    03 28
                       04 05    05 07    05 10    05 14    05 28    05 44
                       06 39    07 13    07 41    07 46    08 12    08 19
                       08 22    09 19    09 20    10 20    10 43    11 22
                       13 23    14 34    15 16    15 34    16 36    16 41
                       16 49    17 34    18 41    18 42    19 21    20 21
                       20 23    20 25    20 41    20 42    22 32    22 45
                       30 46    37 46    37 48

 27      31   1.81%    01 36    02 12    02 13    02 24    02 43    05 12
                       08 29    09 15    09 49    10 13    10 21    12 32
                       13 28    13 30    13 33    13 35    14 40    16 48
                       17 24    17 44    17 45    20 36    20 44    20 45
                       21 32    21 34    25 49    26 48    34 49    36 41
                       45 47

 26      25   1.46%    02 20    04 33    04 45    05 16    05 37    06 26
                       09 16    09 34    11 30    13 26    13 38    16 21
                       16 46    20 32    20 37    21 42    21 45    22 29
                       22 36    24 29    24 42    25 41    28 35    30 36
                       32 41

 25      22   1.29%    01 10    01 41    06 16    06 37    06 46    07 16
                       07 32    08 13    11 26    12 14    12 21    13 16
                       13 19    13 48    15 20    20 38    21 22    24 45
                       24 46    31 34    31 49    47 48

 24       7   0.41%    02 14    07 26    15 46    20 26    21 28    21 36
                       41 48

 23      10   0.58%    01 22    01 28    02 18    02 46    03 18    07 18
                       13 15    17 25    18 45    35 37

 22       4   0.23%    03 32    15 28    16 20    16 40

 21       3   0.18%    05 46    21 43    22 28

 20       6   0.35%    02 54    03 26    05 36    10 26    13 20    21 26

 19       2   0.12%    01 21    42 58

 18       1   0.06%    23 54

 17       3   0.18%    34 52    42 59    49 56

 16       5   0.29%    07 36    18 59    27 57    33 56    39 52

 15       7   0.41%

 14      21   1.23%

 13      18   1.05%

 12      37   2.16%

 11      50   2.92%

 10      72   4.21%

  9      82   4.79%

  8      69   4.03%

  7      59   3.45%

  6      49   2.86%

  5      35   2.05%

  4      13   0.76%

  3       9   0.53%

  2       4   0.23%

  1       0   0.00%
Tot 1,711 100.00%
Notes:

[Numerical Analysis]

© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2025
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.00am BST on Thursday 15th May 2025